| مشخصات | |
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 14 × 8 × 7 سانتیمتر |
| شماره پروانه بهداشت | 49/ظ/1638 |
| میزان چربی | کمچرب |
| سایر توضیحات | ارزش غذایی هر سهم پنیر100 گرم : انرژی: 164.4 کیلو کالری چربی: 12 گرم نمک: 0.8 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0.08 گرم |
| مشخصات | |
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 14 × 8 × 7 سانتیمتر |
| شماره پروانه بهداشت | 49/ظ/1638 |
| میزان چربی | کمچرب |
| سایر توضیحات | ارزش غذایی هر سهم پنیر100 گرم : انرژی: 164.4 کیلو کالری چربی: 12 گرم نمک: 0.8 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0.08 گرم |
تضمین اصالت و گارانتی
شنبه تا چهارشنبه
بازگرداندن وجه در ۷ روز
سراسر ایران
و تست